RoRo - Ratenspiegel Weltweit
Transparent und zuverlässig: Unsere aktuellen Tarife für den Versand von Fahrzeugen und Gütern weltweit.
| HAFEN | PKW (Max Höhe: 1.70 m, Max Kubikmeter: 13 m³) | Kleintransporter (Max Höhe: 2.10 m, Max Kubikmeter: 18 m³) | Großtransporter (Max Höhe: 2.60 m, Max Kubikmeter: 25 m³) |
|---|---|---|---|
| ABIDJAN (k) | 860,00 € | 1.045,00 € | 2.050,00 € |
| CONAKRY (s) | 1.000,00 € | 1.100,00 € | 2.200,00 € |
| COTONOU (s) | 885,00 € | 980,00 € | 2.200,00 € |
| DAKAR (s) | 860,00 € | 990,00 € | 1.800,00 € |
| DOUALA Bollore | 850,00 € | 950,00 € | 1.700,00 € |
| DOUALA Socomar | 885,00 € | 1.000,00 € | 1.700,00 € |
| FREETOWN (o) | 1.380,00 € | 1.520,00 € | 2.650,00 € |
| LAGOS (k) | 1.030,00 € | 1.150,00 € | 2.050,00 € |
| LOME (s) | 850,00 € | 940,00 € | 1.500,00 € |
| POINTE NOIRE (s) | 1.070,00 € | 1.170,00 € | 2.600,00 € |
| TAKORADI (k) | 1.070,00 € | 1.210,00 € | 1.900,00 € |
| TEMA (k) | 790,00 € | 920,00 € | 1.800,00 € |
| BANJUL (k) | 1.415,00 € | 1.570,00 € | 2.900,00 € |
| MALABO (k) | 1.525,00 € | 1.700,00 € | 2.800,00 € |
| Nouakchott (o) | 1.190,00 € | 1.360,00 € | 2.350,00 € |
| BATA (o) | 1.525,00 € | 1.700,00 € | 2.200,00 € |
Allgemeine Konditionen
- Alle Preise sind in EURO.
- Alle Preise sind netto/netto, prepaid.
- Versicherung nicht eingeschlossen (kann bei Bedarf abgeschlossen werden).
- Abholung auf Anfrage.
- Alle Preise ab angeliefert Hafen.
- Lagergeldfreie Standzeit am Schuppen: 14 Tage.
Für individuelle Sonderkonditionen oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne.